Vakuumslang Grå
Konstruktion
Tillverkad av PVC både innertub och yttertub som gör slangen lätt och flexibel.
Vakuumslangen spiral förhindrar kinkning vid mycket snäva böjar.
God resistens mot syror och kemikalier.
Flamskyddsmedel enligt: UL 94-HB.
Användningsområde:
Vakuumslang för ventilation,utsugning inom träindusterier,industridammsugning och robotteknik m.m.
Temperatursområde:
-20°C -+70°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Vakuum BAR | Böjningsradie mm | Vikt g/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423-20 | 20 | 27 | 0,5 | 17 | 190 | 10 eller 15 |
| 1423-25 | 25 | 32 | 0,4 | 20 | 230 | 10 eller 15 |
| 1423-30 | 30 | 38 | 0,28 | 23 | 250 | 10 eller 15 |
| 1423-32 | 32 | 40 | 0,26 | 24 | 320 | 10 eller 15 |
| 1423-35 | 35 | 43 | 0,24 | 26 | 300 | 10 eller 15 |
| 1423-38 | 38 | 46 | 0,22 | 27 | 320 | 10 eller 15 |
| 1423-42 | 42 | 50 | 0,2 | 29 | 350 | 10 eller 15 |
| 1423-50 | 50 | 58 | 0,17 | 33 | 410 | 10 eller 15 |
| 1423-60 | 60 | 68 | 0,14 | 38 | 0,49 | 10 eller 15 |
| 1423-63 | 63 | 73 | 0,125 | 41 | 520 | 10 eller 15 |
| 1423-70 | 70 | 79 | 0,11 | 44 | 540 | 10 eller 15 |
| 1423-76 | 76 | 84 | 0,11 | 47 | 580 | 10 eller 15 |
| 1423-80 | 80 | 89 | 0,11 | 49 | 610 | 10 eller 15 |
| 1423-90 | 90 | 99 | 0,09 | 54 | 700 | 10 eller 15 |
| 1423-102 | 102 | 109 | 0,06 | 59 | 850 | 10 eller 15 |
| 1423-110 | 110 | 119 | 0,055 | 64 | 940 | 10 eller 15 |
| 1423-115 | 115 | 124 | 0,05 | 67 | 980 | 10 eller 15 |
| 1423-120 | 120 | 129 | 0,05 | 69 | 1020 | 10 eller 15 |
| 1423-125 | 125 | 134 | 0,045 | 72 | 1060 | 10 eller 15 |
| 1423-130 | 130 | 139 | 0,04 | 79 | 1100 | 10 eller 15 |
| 1423-140 | 140 | 149 | 0,040 | 84 | 1180 | 10 eller 15 |
| 1423-152 | 152 | 159 | 0,04 | 84 | 1260 | 10 eller 15 |
| 1423-160 | 160 | 169 | 0,035 | 89 | 1350 | 10 eller 15 |
| 1423-180 | 180 | 189 | 0,03 | 99 | 1510 | 10 eller 15 |
| 1423-200 | 200 | 209 | 0,03 | 109 | 1670 | 10 eller 15 |
| 1423-250 | 250 | 259 | 0,02 | 134 | 2510 | 10 |
| 1423-300 | 300 | 309 | 0,02 | 159 | 3000 | 10 |
| 1423-350 | 350 | 359 | 0,015 | 184 | 3500 | 10 |

